Professional flanged repair clamp for pipe repair and replacement.
Consultar Agora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Clamp D (mm) Clamp D (in) | Comprimento (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| GH80 | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 240 mm 9.45" | 250 mm 9.8" |
| GH65 | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 220 mm 8.66" | 230 mm 9.1" |
| GH50 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 200 mm 7.87" | 220 mm 8.7" |
| GH100 | DN100 | 4" | 118 mm 4.65" | 260 mm 10.24" | 280 mm 11.0" |
| GH150 | DN150 | 6" | 170 mm 6.69" | 325 mm 12.80" | 295 mm 11.6" |
| GH200 | DN200 | 8" | 222 mm 8.74" | 380 mm 14.96" | 300 mm 11.8" |
| GH300 | DN300 | 12" | 326 mm 12.83" | 505 mm 19.88" | 350 mm 13.8" |
| GH400 | DN400 | 16" | 429 mm 16.89" | 600 mm 23.62" | 360 mm 14.2" |
| GH500 | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" | 730 mm 28.74" | 370 mm 14.6" |
Tem perguntas sobre nossos produtos? Ligue, envie e-mail ou consulta — responderemos em 24 horas.