For connecting two different diameter pipes. Enables repair when replacing damaged section with a different size pipe.
Inquire Now| Model | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| P63×50Y | — | 220 |
| P75×50Y | — | 260 |
| P75×63Y | — | 260 |
| P90×63Y | — | 300 |
| P90×75Y | — | 300 |
| P110×63Y | — | 310 |
| P110×75Y | — | 310 |
| P110×90Y | — | 310 |
| P160×90Y | — | 317 |
| P160×110Y | — | 338 |
| P200×110Y | — | 360 |
| P200×160Y | — | 380 |
| P250×110Y | — | 440 |
| P250×160Y | — | 440 |
| P250×200Y | — | 440 |
| P315×160Y | — | 500 |
| P315×200Y | — | 500 |
| P315×250Y | — | 500 |
| P500×516Y | — | 300 |
| H100×200-P110 | — | 200 |
| H150×200-P160 | — | 200 |
| H200×200-P200 | — | 200 |
| H100×500-P110 | — | 500 |
| H150×500-P160 | — | 500 |
| H200×500-P200 | — | 500 |
| H300×500-P315 | — | 500 |
| H100×350-P110防脱 | — | 350 |
| H150×350-P160防脱 | — | 350 |
| H200×350-P200防脱 | — | 350 |
Have questions about our products? Call, email, or send us an inquiry — we respond within 24 hours.